Strona główna arrow Prezentacje działek
 Data Tytuł pozycji Odsłony
06.08.2010. Pośród Sosen id.1423, 1780m2, Hornówek/Izabelin 221
13.07.2010. Przy Rynku w Izabelinie id.1415, 1331m2, Izabelin/Izabelin 330
07.06.2010. Okazja w Hornówku id.1400, 1087m2, Hornówek/Izabelin 630
27.05.2010. Mościckiego id.1386, 1000m2, Lipków/Stare Babice 503
18.05.2010. W Dąbrowie Na Skraju Puszczy id.1375, 7070m2, Dąbrowa Zachodnia/Łomianki 362
13.04.2010. Wrzosowisko id.1371, 2122m2, Hornówek/Izabelin 741
12.04.2010. Sianno id.1365, 48000m2, Sianno/Brochów 550
27.01.2010. Jedna Propozycja Wiele Możliwości id.1339, 2823m2, Mościska/Izabelin 1002
20.01.2010. Lipkowski Las id.1338, 2100m2, Truskaw/Izabelin 909
20.01.2010. Nowe Tereny id. 1332 i 1333, 1180 m2 i 1379m2, Truskaw/Izabelin 1034
18.01.2010. Cud Natury id.1330, 4401m2, Witkorów/Leszno 941
20.12.2009. Działka z Perspektywą id.1325, 1180m2, Koczargi/Stare Babice 988
23.11.2009. Blisko KPN id. 1317, 2400m2, Truskaw/Izabelin 966
15.11.2009. Las na Wyciągniecie Ręki id. 1311, 1500m2, Hornówek/Izabelin 1229
25.08.2009. Ostatnia działka w Izabelinie id. 1288, 2218m2, Izabelin/Izabelin (REZERWACJA) 3736
17.05.2009. Na Ty z Natura id. 1229, 2393m2, Hornówek/Izabelin 1602
07.12.2008. W Lesnym Raju id. 1161 i 1162, 1062m2, Izabelin/Izabelin 1731
26.09.2008. Kasztanowy zawrót głowy id. 1128, 2100m2, Hornówek/Izabelin 1397
10.04.2008. Na Granicy (NISKA CENA) id. 1015, 2206m2, Laski/Izabelin 2564
08.04.2008. 3 go Maja id. 856, 1185m2, Izabelin/Izabelin 2333
28.03.2008. Widok na puszczę id. 923, 1038m2, Laski/Izabelin 2720
26.03.2008. Sosnowy Las id. 1146, 1350m2, Izabelin/Izabelin 2328
02.02.2008. Jak w Bajce id. 996, 1840m2, Hornówek/Izabelin (REZERWACJA) 3959
(C) 2010 Kampinos Nieruchomości, gmina Izabelin i okolice
biuro: 05-080 Izabelin ul. Sierakowska 6, tel. (22) 721 82 36, fax (22) 721 82 42